Ignorer et passer au contenu

Whatever your trade, we can help because the hard-to-find is our specialty!

Give us a call on 01603 673073

  • Home
  • Online Stock
  • All Clearance Stock
    • Adhesives & Sealants
    • Aluminium Fasteners
    • Blind Bolts
    • Brass & Nickle Plated Fixings
    • Brackets & Hinges
    • Bsf Fasteners
    • Building Equipment & Hardware
    • Channel & Accessories
    • Consumables
    • Drilling & Tapping Products
    • Grade 10.9 & 12.9 Fasteners
    • Hand Tools & Accessories
    • Hose Clips, Clips & Pins
    • Helicoil Thread Inserts / Thread Repair
    • JCP Products
    • Lindapter Products
    • Mild Steel Fixings
    • Nylon & Plastic Fixings
    • Nuts & Nylocs
    • Petrochemical Fixings
    • Pop Rivets & Rivnuts
    • Rawl Products
    • Stainless Steel Fixings
    • Scaffolding Fasteners
    • Socket Screws
    • Screws (Various)
    • Storage Systems
    • Staples & Nails
    • Threaded Rod & Studs
    • Turnbuckles & Strainers
    • Washers
    • Weld Studs
    • Xylan Coated Fasteners
  • Wonder Wipes
    • Everbuild Wonder Wipes Trade Tub ( 100 Wipes )
  • About Us
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Terms of Service
    • Refund Policy
    • Shipping Policy
  • Contact
  • Credit Account Form
Connexion

Pays/région

  • ALL L | Albanie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermudes
  • GBP £ | Biélorussie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BGN лв. | Bulgarie
  • CAD $ | Canada
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • XCD $ | Dominique
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • GBP £ | Géorgie
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GBP £ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • GBP £ | Île de Man
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • GBP £ | Jersey
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Lettonie
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • MYR RM | Malaisie
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • GBP £ | Norvège
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • GBP £ | Oman
  • USD $ | Panama
  • EUR € | Pays-Bas
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • RSD РСД | Serbie
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • GBP £ | Svalbard et Jan Mayen
  • TWD $ | Taïwan
  • CZK Kč | Tchéquie
  • THB ฿ | Thaïlande
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Turquie
  • UAH ₴ | Ukraine
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • YER ﷼ | Yémen

Langue

  • English
  • Deutsch
  • 简体中文
  • Français
  • Español
  • Nederlands
  • Facebook
  • Instagram
Fine City Fasteners

Pays/région

  • ALL L | Albanie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermudes
  • GBP £ | Biélorussie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BGN лв. | Bulgarie
  • CAD $ | Canada
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • XCD $ | Dominique
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • GBP £ | Géorgie
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GBP £ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • GBP £ | Île de Man
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • GBP £ | Jersey
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Lettonie
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • MYR RM | Malaisie
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • GBP £ | Norvège
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • GBP £ | Oman
  • USD $ | Panama
  • EUR € | Pays-Bas
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • RSD РСД | Serbie
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • GBP £ | Svalbard et Jan Mayen
  • TWD $ | Taïwan
  • CZK Kč | Tchéquie
  • THB ฿ | Thaïlande
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Turquie
  • UAH ₴ | Ukraine
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • YER ﷼ | Yémen

Langue

  • English
  • Deutsch
  • 简体中文
  • Français
  • Español
  • Nederlands
Connexion Panier

Article ajouté au panier

Voir le panier
  • Facebook
  • Instagram

Wonder Wipes only £3.48 (Inc VAT / £2.90 Ex VAT) Per Tub - Click Here Now!

Over 18,000 Product Lines Stocked ( Not all available online )

Langue

  • English
  • Deutsch
  • 简体中文
  • Français
  • Español
  • Nederlands

Stainless Steel Fixings A2/A4/A4-80

  • A2 Stainless Steel Set Screws

    A2 STAINLESS STEEL SETSCREWS DIN933 (304) 

    A2 Stainless Steel Set Screws

  • A4 / A4-80 Stainless Steel Set Screws

    A4 / A4-80 Stainless Steel Set Screws (316) 

    A4 / A4-80 Stainless Steel Set Screws

  • A2 Stainless Steel Bolts

    A2 STAINLESS STEEL BOLTS  DIN931 (304) 

    A2 Stainless Steel Bolts

  • A4 / A4-80 Stainless Steel Bolts

    A4 / A4-80 Stainless Steel Bolts ( 316 ) 

    A4 / A4-80 Stainless Steel Bolts

  • A2 Stainless Steel Spring Washers

    A2 Stainless Steel Spring Washers (304) 

    A2 Stainless Steel Spring Washers

  • A2 / A4 Stainless Steel Washers

    Stainless Steel Washer A2 & A4. Form A, B, C,  Penny Washers,... 

    A2 / A4 Stainless Steel Washers

  • A2 Stainless Steel Nyloc Nuts

    A2 STAINLESS STEEL NYLOC NUTS ( 304 ) 

    A2 Stainless Steel Nyloc Nuts

  • A4 Stainless Steel Nyloc Nuts

    A4 STAINLESS STEEL NYLOC NUTS 316 

    A4 Stainless Steel Nyloc Nuts

  • A4 Stainless Steel Full Nuts

    A4 Stainless Steel Full Nuts 316 

    A4 Stainless Steel Full Nuts

  • A2 / A4 Stainless Steel Special Nuts

    A2 / A4 Stainless Steel Special Nuts 304/316 

    A2 / A4 Stainless Steel Special Nuts

  • A4 Stainless Steel Dome Nuts

    A4 Stainless Steel Dome Nuts 316 

    A4 Stainless Steel Dome Nuts

  • A2 Stainless Steel Socket Button Heads

    A2 STAINLESS STEEL SOCKET BUTTON HEADS & FLANGED HEADS 

    A2 Stainless Steel Socket Button Heads

  • A2 Stainless Steel Socket Cap Heads

    A2 STAINLESS STEEL SOCKET CAP HEADS (304) DIN912 

    A2 Stainless Steel Socket Cap Heads

  • A2 Stainless Steel Socket Csk Heads

    A2 STAINLESS STEEL SOCKET CSK HEADS ( 304 ) 

    A2 Stainless Steel Socket Csk Heads

  • A2 Stainless Steel Socket Grub Screws

    A2 STAINLESS STEEL SOCKET GRUB SCREWS (304) 

    A2 Stainless Steel Socket Grub Screws

  • A4 Stainless Steel Socket Grub Screws

    A4 Stainless Steel Socket Grub Screws 

    A4 Stainless Steel Socket Grub Screws

  • A4 / A4-80 Stainless Steel Socket Button Heads

    A4 / A4-80 Stainless Steel Socket Button Heads 316 

    A4 / A4-80 Stainless Steel Socket Button Heads

  • A4 / A4-80 Stainless Steel Socket Cap Heads

    A4 / A4-80 Stainless Steel Socket Cap Heads (316) 

    A4 / A4-80 Stainless Steel Socket Cap Heads

  • A4 / A4-80 Stainless Steel Socket Csk Heads

    A4 / A4-80 Stainless Steel Socket Csk Heads 316 

    A4 / A4-80 Stainless Steel Socket Csk Heads

  • A2 Stainless Steel Machine Screws

    A2 STAINLESS STEEL MACHINE SCREWS (304) 

    A2 Stainless Steel Machine Screws

  • A4 Stainless Steel Machine Screws

    A4 Stainless Steel Machine Screws 

    A4 Stainless Steel Machine Screws

  • A2/A4 Stainless Steel Wing Bolts & Thumb Screws

    A2/A4  Stainless Steel Wing Bolts & Thumb Screws( 304 ) 

    A2/A4 Stainless Steel Wing Bolts & Thumb Screws

  • A2 / A4 Stainless Steel Clips & Pins

    A2 / A4 Stainless Steel Clips & Pins 316 / 304 Dowel... 

    A2 / A4 Stainless Steel Clips & Pins

  • A2 Stainless Steel Clinch Studs

    A2 STAINLESS STEEL CLINCH STUDS (304) 

    A2 Stainless Steel Clinch Studs

  • A2 Stainless Steel Coach Screws

    A2 STAINLESS STEEL COACH SCREWS 

    A2 Stainless Steel Coach Screws

  • A2 Stainless Steel Hank Bushes

    A2 STAINLESS STEEL HANK BUSHES ( HEX & ROUND ) 

    A2 Stainless Steel Hank Bushes

  • A2 Stainless Steel Pop Rivets

    A2 STAINLESS STEEL POP RIVETS 

    A2 Stainless Steel Pop Rivets

  • A2 Stainless Steel Rivnuts

    A2 STAINLESS STEEL RIVNUTS 

    A2 Stainless Steel Rivnuts

  • A2 Stainless Steel Security Screws

    A2 STAINLESS STEEL SECURITY SCREWS 

    A2 Stainless Steel Security Screws

  • A2/A4 Self Drilling Screws

    A2/A4 Self Drilling Screws Light and Heavy Section 

    A2/A4 Self Drilling Screws

Fine City Fasteners

  • Home
  • Online Stock
  • All Clearance Stock
  • Wonder Wipes
  • About Us
  • Contact
  • Credit Account Form

Where To Find Us

Fine City Fasteners, 15 Burton Close, Norwich, Norfolk, NR6 6AZ

Can't Find What You're Looking For?

Drop us a Email at Sales@Finecityfasteners.com or Give us a call on 01603 673073

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram

Pays/région

  • ALL L | Albanie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermudes
  • GBP £ | Biélorussie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BGN лв. | Bulgarie
  • CAD $ | Canada
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • XCD $ | Dominique
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • GBP £ | Géorgie
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GBP £ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • GBP £ | Île de Man
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • GBP £ | Jersey
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Lettonie
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • MYR RM | Malaisie
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • GBP £ | Norvège
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • GBP £ | Oman
  • USD $ | Panama
  • EUR € | Pays-Bas
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • RSD РСД | Serbie
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • GBP £ | Svalbard et Jan Mayen
  • TWD $ | Taïwan
  • CZK Kč | Tchéquie
  • THB ฿ | Thaïlande
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Turquie
  • UAH ₴ | Ukraine
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • YER ﷼ | Yémen

Langue

  • English
  • Deutsch
  • 简体中文
  • Français
  • Español
  • Nederlands
Moyens de paiement
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Fine City Fasteners Commerce électronique propulsé par Shopify
  • Politique de remboursement
  • Politique de confidentialité
  • Conditions d'utilisation
  • Politique d'expédition
  • Coordonnées
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
Tim, Kev & Steve

Sales Team

Give us a call today!

+44 1603 673073